В связи с экономической нестабильностью в России, когда санкции ограничили доступ к запасным частям и комплектующим европейских производителей, компании, ориентированные на европейский продукт, столкнутся с серьезными трудностями. Непредсказуемость ситуации не позволяет предугадать точных прогнозов, когда ситуация может поменять.
Компании, торгующие грузовыми сцеплениями известных европейских марок, сталкиваются с критической ситуацией. Они не могут обеспечить наличие сцеплений в ассортименте, что делает невозможным для покупателей приобрести и установить их на автомобили. В результате, грузовой транспорт простаивает, что напрямую связано с финансовыми потерями для владельцев грузовиков.
Однако, есть выход из сложившейся ситуации. Многие европейские производители имеют аналоги, такие как SACHS и HAMMER, которые предлагают качественные и надежные сцепления, способные заменить оригинальные европейские аналоги.
В данной статье представлена таблица соответствия сцеплений SACHS и HAMMER, которая является важным инструментом для компаний, ищущих альтернативы европейским производителям сцепления. Она позволяет быстро найти подходящий аналог для каждого европейского производителя сцепления, что может помочь компаниям найти выход из сложившейся ситуации, связанной с санкциями.
Вы можете приобрести сцепление МАЗ в нашем каталоге.
Таблица соответствия сцеплений SACHS и HAMMER
Модель сцепления |
комплекта | КП | Модели и номера соответствующих узлов | ||||||
Диск нажимной | Диск ведомый | Муфта выключения | |||||||
Sachs | Hammer | Sachs | Hammer | Sachs | Hammer | Sachs | Hammer | ||
MFZ-430 | I | 430-032-035-034 | 9JS135A(TA) 12IS200TA ZF 16S151, ZF 16S221 ZF 16S1650 | MFZ-430 323482083219 М=2100Hм | №100032 Черт. № 430.10.08 | 430WGTZ 491878080035 (10C2”) | №100035 черт. № 431.80.04 | KZIZ-5 323151169332 (343151000034) | №169001 черт. № 650.40.07 |
II | 430-032-031-033 | ZF 9S109 ZF 9S1310TO (SAE-1) | MFZ-430 323482083219 М=2100Hм | №100032 Черт № 430.10.08 | 430WGTZ 491878080031 (10C1^3/4 ”) | №103031 черт. № 431.40.04 | KZIZ-5 343151273531 (343151000157) | №195033 черт. № 650.20.02 | |
MF-395 | I | 395-833-131-001 | ZF 6S850 ZF 6S800TO ZF 6S1000TO | MF-395 183482123833 М=1100Hм | №020833 черт. № 395.10.00 | 395WGTZ 391862506131 (10C1^3/4 ”) | №101131 черт. № 395.20.00 | KZI-4,5 093151221001 (083151000419) (L=46 мм) | №221001 черт. № 650.30.06 |
II | 395-833-131-031 | ZF 9S75 ZF 9S109 ZF 9S1310TO (SAE-2) | MF-395 153482123833 М=1100Hм | №020833 черт. № 395.10.00 | 395WGTZ 391862506131 (10C1^3/4 ”) | №101131 черт. № 395.20.00 | KZI-4,5 093151067031 (L=56 мм) | №067031 черт. № 650.30.04 | |
III | 395-478-092-001 | ZF 9S1310TO (под двиг. MAN и Mercedes) | MF-395 183482000478 М=1250Hм | 395 WGTZ 391878005092 (10C1^3/4 ”) | KZI-4,5 093151221001 (083151000419) (L=46 мм) | №221001 черт. № 650.30.06 | |||
MF-362 | I | 362-512-501-101 | СААЗ-3206 СААЗ-136M2 СААЗ-136M3 | MF-362 153482125512М=620Hм | №130512 черт. № 362.10.03 | 362GTZ 381878001501 (10C1^1/2 ”) | №130501 черт. № 362.20.05 | KZI-3 073151068101 | №068101 черт. № 650.30.03 |
II | 362-512-331-031 | ZF S5-42 | MF-362 153482125512М=620Hм | №130512 черт. № 362.10.03 | 362WGTZ 381878079331 (10C1^1/2 ”) | №100331 черт. № 362.20.01 | KZI-4,5 093151067031 (L=46 мм) | №130031 черт. № 650.30.04 | |
III | 362-512-306-001 | СААЗ-433420 СААЗ-4334М3 6J70TA, 6J70T | MF-362 153482125512М=620Hм | №130512 черт. № 362.10.03 | 362WGTZ 381878079306 (10C1^3/4 ”) | №130306 черт. № 362.20.03 | KZI-4,5 093151202001 (L=53 мм) | №202001 черт. № 650.30.05 | |
IV | 362-419-306-001 | 6J70TA, 6J70T (двиг.Cammins с посад. диаметром сцепл. 395мм) | MF-362 М=820Hм | №200419 Ø395 | 362WGTZ 381878079306 (10C1^3/4 ”) | №130306 черт. № 362.20.03 | KZI-4,5 093151221001 (083151000419) (L=46 мм) | №221001 черт. № 650.30.06 |
Санкции, ограничивающие поставки европейских запасных частей и комплектующих, могут привести к трудностям для компаний, завязанных на европейский продукт. Однако, альтернативы, такие как SACHS и HAMMER, могут помочь компаниям найти выход из сложившейся ситуации и минимизировать финансовые потери.