Проанализируем показатели продаж запасных частей для автомобилей МАЗ за январь-июль 2015 года.
Также сравним экспорт аналогичной продукции в 2014-ом.
ДВИГАТЕЛИ МАЗ
В январе-июле 2015 реализовано 1 379 моторов с рабочим объемом более 1000 см3 в СНГ и другие страны дальнего зарубежья.
В аналогичном периоде прошлого года показатель поставок был существенно выше. Так в 2014-ом отправлено 3 084 двигателя.
К снижению экспорта на 55,3% привело падение российского спроса. Показатели продаж запасных частей в другие страны размещены в таблице.
Страна | Январь-июль 2014 (шт) | Январь-июль 2015 (шт) | Изменения (в %) |
Казахстан | 13 | 1 | -92,3 |
Россия | 2933 | 1332 | -54,6 |
Туркменистан | 0 | 25 | - |
Украина | 0 | 12 | - |
Египет | 0 | 7 | - |
Польша | 2 | 2 | - |
КУЗОВА МАЗ
В текущем периоде отправлено 1 264 единицы продукции в страны дальнего зарубежья. В 2014 году показатели экспорта составили 1 716 кузовов.
Снижение спроса наблюдается в Азербайджане, Казахстане, России, Украине и других странах.
Страна | Январь-июль 2014 (шт) | Январь-июль 2015 (шт) | Изменения (в %) |
Азербайджан | 193 | 149 | -22,8 |
Казахстан | 21 | 20 | -4,8 |
Россия | 1321 | 897 | -32,1 |
Украина | 45 | 24 | -46,7 |
Венесуэла | 45 | 15 | -66,7 |
Египет | 25 | 11 | -56 |
Литва | 19 | 11 | -42,1 |
БАМПЕРЫ МАЗ
В январе-июле 2015 года наблюдается сокращение экспорта бамперов на 25,7 %.
К данной ситуации привело падение спроса в России, Азербайджане, Казахстане, Венесуэле и других странах.
Стран | Январь-июль 2014 (кг) | Январь-июль 2015 (кг) | Изменения (в%) |
Азербайджан | 12 379 | 10 918 | -11,8 |
Казахстан | 656 | 527 | -19,3 |
Россия | 80 498 | 62 690 | -22,1 |
Украина | 286 | 1 289 | + 4,5 раза |
Венесуэла | 6670 | 530 | - 7,9 раз |
ТОРМОЗА И ИХ ЧАСТИ
Экспорт агрегатов в январе-июле 2015 снизился всего лишь на 18,3%.
Наблюдаются значительные изменения поставок запчастей в следующие страны.
Страна | Январь-июль 2014 (т) | Январь-июль 2015 (т) | Изменения (в %) |
Россия | 1591 | 1 179 | -25,9 |
Украина | 118 | 122 | +3,5 |
Казахстан | 11 | 14 | +14,4 |
Болгария | 9 | 11 | +25 |
Венгрия | 15 | 13 | -14,7 |
Германия | 200 | 112 | -44,1 |
Литва | 10 | 17 | +66,9 |
Франция | 1650 | 1439 | -12,8 |
Чешская Республика | 850 | 708 | -16,7 |
Коробки передач
Экспорт КПП в страны дальнего и ближнего зарубежья сократились на 12,7%. В январе-июле 2014 года поставки запасных частей составляли 764 тонн. В текущем периоде данный показатель не превышает 667 тонн.
Страна | Январь-июль 2014 (т) | Январь-июль 2015 (т) | Изменения (в %) |
Азербайджан | 20 | 51 | + 2,5 раза |
Казахстан | 31 | 34 | +11,7 |
Кыргызстан | 26 | 9 | -67,2 |
Россия | 457 | 292 | -36,1 |
Туркменистан | 11 | 25 | + 4,3 раза |
Украина | 58 | 49 | -15,7 |
Болгария | 10 | 2 | -80 |
Венгрия | 11 | 17 | +65,7 |
Вьетнам | 14 | 21 | +47,3 |
Пакистан | 24 | 23 | -5,5 |
Амортизаторы подвески
В январе-июле 2014 года экспорт амортизаторов составлял 1 626 тонны. В аналогичном периоде продажи запасных частей не превысили 1 494 тонн.
Страна | Январь-июль 2014 (т) | Январь-июль 2015 (т) | Изменения (в %) |
Казахстан | 12 | 15 | 28,2 |
Россия | 1481 | 1356 | -8,5 |
Туркменистан | 4 | 9 | + 2,4 раза |
Украина | 68 | 37 | -45,6 |
Болгария | 16 | 6 | -65,8 |
Египет | 4 | 9 | +2,5 раза |
Латвия | 10 | 2 | -77,1 |
Таким образом, экспорт запасных частей в январе-июле 2015 сократился из-за экономической нестабильности в России и других странах.